

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# AWS Elastic Disaster Recovery cuotas y puntos de enlace
<a name="drs"></a>

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte [AWS puntos de conexión de servicio](rande.md).

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte [AWS cuotas de servicio](aws_service_limits.md).

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

## Puntos de conexión de servicio
<a name="drs-region"></a>


| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 |  drs.us-east-2.amazonaws.com <br /> drs-fips.us-east-2.amazonaws.com <br /> drs-fips.us-east-2.api.aws <br /> drs.us-east-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 |  drs.us-east-1.amazonaws.com <br /> drs-fips.us-east-1.amazonaws.com <br /> drs-fips.us-east-1.api.aws <br /> drs.us-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 |  drs.us-west-1.amazonaws.com <br /> drs-fips.us-west-1.amazonaws.com <br /> drs-fips.us-west-1.api.aws <br /> drs.us-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 |  drs.us-west-2.amazonaws.com <br /> drs-fips.us-west-2.amazonaws.com <br /> drs-fips.us-west-2.api.aws <br /> drs.us-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 |  drs.af-south-1.amazonaws.com <br /> drs.af-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 |  drs.ap-east-1.amazonaws.com <br /> drs.ap-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 |  drs.ap-south-2.amazonaws.com <br /> drs.ap-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 |  drs.ap-southeast-3.amazonaws.com <br /> drs.ap-southeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 |  drs.ap-southeast-4.amazonaws.com <br /> drs.ap-southeast-4.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 |  drs.ap-south-1.amazonaws.com <br /> drs.ap-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 |  drs.ap-northeast-3.amazonaws.com <br /> drs.ap-northeast-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 |  drs.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> drs.ap-northeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 |  drs.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> drs.ap-southeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 |  drs.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> drs.ap-southeast-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 |  drs.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> drs.ap-northeast-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Canadá (centro) | ca-central-1 |  drs.ca-central-1.amazonaws.com <br /> drs.ca-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 |  drs.eu-central-1.amazonaws.com <br /> drs.eu-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  drs.eu-west-1.amazonaws.com <br /> drs.eu-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 |  drs.eu-west-2.amazonaws.com <br /> drs.eu-west-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Milán) | eu-south-1 |  drs.eu-south-1.amazonaws.com <br /> drs.eu-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (París) | eu-west-3 |  drs.eu-west-3.amazonaws.com <br /> drs.eu-west-3.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (España) | eu-south-2 |  drs.eu-south-2.amazonaws.com <br /> drs.eu-south-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 |  drs.eu-north-1.amazonaws.com <br /> drs.eu-north-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Europa (Zúrich) | eu-central-2 |  drs.eu-central-2.amazonaws.com <br /> drs.eu-central-2.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  drs.il-central-1.amazonaws.com <br /> drs.il-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 |  drs.me-south-1.amazonaws.com <br /> drs.me-south-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| Medio Oriente (EAU) | me-central-1 |  drs.me-central-1.amazonaws.com <br /> drs.me-central-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 |  drs.sa-east-1.amazonaws.com <br /> drs.sa-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  drs.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> drs-fips.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> drs-fips.us-gov-east-1.api.aws <br /> drs.us-gov-east-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  drs.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> drs-fips.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> drs-fips.us-gov-west-1.api.aws <br /> drs.us-gov-west-1.api.aws  | HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS | 

## Cuotas de servicio
<a name="limits_drs"></a>


| Name | Predeterminado | Ajustable | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Trabajos simultáneos en curso | Cada región admitida: 20 | No | Trabajos simultáneos en curso | 
| Número máximo total de servidores fuente de replicación por cuenta AWS  | Cada región admitida: 300 | No | Número máximo total de servidores de origen que se replican por cuenta AWS  | 
| Número máximo total de servidores de origen por cuenta AWS  | Cada región admitida: 4.000 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/drs/quotas/L-E28BE5E0)  | Número máximo total de servidores de origen por AWS cuenta | 
| Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen | Cada región admitida: 1 | No | Número máximo de trabajos simultáneos por servidor de origen | 
| Número máximo de acciones de lanzamiento por recurso | Cada región admitida: 200 | No | Número máximo de acciones de lanzamiento por recurso | 
| Número máximo de plantillas de configuración de lanzamiento por AWS cuenta | Cada región admitida: 1 | No | Número máximo de plantillas de configuración de lanzamiento por AWS cuenta | 
| Número máximo de redes de origen por AWS cuenta | Cada región admitida: 100 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/drs/quotas/L-4B0323BD)  | Número máximo de redes de origen por AWS cuenta | 
| Número máximo de servidores de origen en un único trabajo | Cada región admitida: 100 | No | Número máximo de servidores de origen en un único trabajo | 
| Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos | Cada región admitida: 500 | No | Número máximo de servidores de origen en todos los trabajos | 