Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.
Puntos finales y cuotas de Amazon CloudWatch Observability Admin
Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de puntos de conexión en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: puntos de conexión, IPv4 puntos de conexión de doble pila y puntos de conexión FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte Puntos de conexión de los servicios de AWS.
Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte Service Quotas de AWS.
En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.
Puntos de conexión de servicio
| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo |
|---|---|---|---|
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 | observabilityadmin.us-east-2.amazonaws.com | |
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 | observabilityadmin.us-east-1.amazonaws.com | |
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 | observabilityadmin.us-west-1.amazonaws.com | |
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 | observabilityadmin.us-west-2.amazonaws.com | |
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 | observabilityadmin.af-south-1.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 | observabilityadmin.ap-east-1.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 | observabilityadmin.ap-south-2.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 | observabilityadmin.ap-southeast-3.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Malasia) | ap-southeast-5 | observabilityadmin.ap-southeast-5.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 | observabilityadmin.ap-southeast-4.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 | observabilityadmin.ap-south-1.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | ap-southeast-6 | observabilityadmin.ap-southeast-6.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 | observabilityadmin.ap-northeast-3.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 | observabilityadmin.ap-northeast-2.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 | observabilityadmin.ap-southeast-1.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 | observabilityadmin.ap-southeast-2.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Taipéi) | ap-east-2 | observabilityadmin.ap-east-2.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Tailandia) | ap-southeast-7 | observabilityadmin.ap-southeast-7.amazonaws.com | |
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 | observabilityadmin.ap-northeast-1.amazonaws.com | |
| Canadá (centro) | ca-central-1 | observabilityadmin.ca-central-1.amazonaws.com | |
| Oeste de Canadá (Calgary) | ca-west-1 | observabilityadmin.ca-west-1.amazonaws.com | |
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 | observabilityadmin.eu-central-1.amazonaws.com | |
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 | observabilityadmin.eu-west-1.amazonaws.com | |
| Europa (Londres) | eu-west-2 | observabilityadmin.eu-west-2.amazonaws.com | |
| Europa (Milán) | eu-south-1 | observabilityadmin.eu-south-1.amazonaws.com | |
| Europa (París) | eu-west-3 | observabilityadmin.eu-west-3.amazonaws.com | |
| Europa (España) | eu-south-2 | observabilityadmin.eu-south-2.amazonaws.com | |
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 | observabilityadmin.eu-north-1.amazonaws.com | |
| Europa (Zúrich) | eu-central-2 | observabilityadmin.eu-central-2.amazonaws.com | |
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 | observabilityadmin.il-central-1.amazonaws.com | |
| México (centro) | mx-central-1 | observabilityadmin.mx-central-1.amazonaws.com | |
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 | observabilityadmin.sa-east-1.amazonaws.com |
Cuotas de servicio
| Name | Predeterminado | Ajustable | Description (Descripción) |
|---|---|---|---|
| CreateCentralizationRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de llamadas create-centralization-rule-for de una organización por segundo por región account/per |
| CreateTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 por segundo | No | El número máximo de CreateTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región |
| CreateTelemetryRule límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de create-telemetry-rule llamadas por segundo por región account/per |
| CreateTelemetryRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de llamadas create-telemetry-rule-for de una organización por segundo por región account/per |
| DeleteCentralizationRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de llamadas delete-centralization-rule-for de una organización por segundo por región account/per |
| DeleteTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 por segundo | No | El número máximo de DeleteTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región |
| DeleteTelemetryRule límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de delete-telemetry-rule llamadas por segundo por región account/per |
| DeleteTelemetryRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de llamadas delete-telemetry-rule-for de una organización por segundo por región account/per |
| GetCentralizationRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de llamadas get-centralization-rule-for de una organización por segundo por región account/per |
| GetTelemetryEnrichmentStatus límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 por segundo | Sí |
El número máximo de GetTelemetryEnrichmentStatus llamadas por segundo por cuenta y región |
| GetTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 por segundo | No | El número máximo de GetTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región |
| GetTelemetryRule límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de get-telemetry-rule llamadas por segundo por región account/per |
| GetTelemetryRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de llamadas get-telemetry-rule-for de una organización por segundo por región account/per |
| ListCentralizationRulesForOrganization límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de llamadas list-centralization-rules-for de una organización por segundo por región account/per |
| ListTagsForResource límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de list-tags-for-resource llamadas por segundo por región account/per |
| ListTelemetryPipelines límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 por segundo | No | El número máximo de ListTelemetryPipelines llamadas por segundo por cuenta y región |
| ListTelemetryRules límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de list-telemetry-rules llamadas por segundo por región account/per |
| ListTelemetryRulesForOrganization límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de llamadas list-telemetry-rules-for de una organización por segundo por región account/per |
| Rendimiento de la centralización de registros por región de destino | Cada región compatible: 2,5 gigabytes por segundo | No | Rendimiento máximo de la organización para la centralización de registros por región de destino |
| Reglas de centralización de la organización | Cada región admitida: 50 | Sí |
Número máximo de reglas de centralización de la organización que puede crear para una organización |
| Reglas de telemetría de la organización | Cada región admitida: 50 | Sí |
Número máximo de reglas de telemetría de la organización que puede crear para una organización |
| Canalizaciones con una fuente de registros CloudWatch | Cada región admitida: 300 | Sí |
El número máximo de canalizaciones con una fuente de CloudWatch registros permitido por cuenta y región |
| Canalizaciones con un origen de integración de terceros | Cada región admitida: 30 | Sí |
Número máximo de canalizaciones con un origen de integración de terceros permitidas por cuenta |
| StartTelemetryEnrichment límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 1 por segundo | Sí |
El número máximo de StartTelemetryEnrichment llamadas por segundo por cuenta y región |
| StopTelemetryEnrichment límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 1 por segundo | Sí |
El número máximo de StopTelemetryEnrichment llamadas por segundo por cuenta y región |
| TagResource límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de llamadas a recursos de etiquetas por segundo y por región account/per |
| Reglas de telemetría | Cada región admitida: 20 | Sí |
Número máximo de conjuntos de reglas de telemetría que puede crear para una cuenta |
| TestTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 por segundo | No | El número máximo de TestTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región |
| UntagResource límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de llamadas a recursos sin etiquetar por segundo por región account/per |
| UpdateCentralizationRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de llamadas update-centralization-rule-for de una organización por segundo por región account/per |
| UpdateTelemetryPipeline límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 por segundo | No | El número máximo de UpdateTelemetryPipeline llamadas por segundo por cuenta y región |
| UpdateTelemetryRule límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de update-telemetry-rule llamadas por segundo por región account/per |
| UpdateTelemetryRuleForOrganization límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de llamadas update-telemetry-rule-for de una organización por segundo por región account/per |
| ValidateTelemetryPipelineConfiguration límite máximo de transacciones por segundo | Cada región admitida: 5 por segundo | No | El número máximo de ValidateTelemetryPipelineConfiguration llamadas por segundo por cuenta y región |