

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# CloudWatch Puntos de conexión y cuotas de Amazon
<a name="cw_region"></a>

Para conectarse mediante programación a un AWS servicio, se utiliza un punto final. AWS los servicios ofrecen los siguientes tipos de terminales en algunas o todas las AWS regiones compatibles con el servicio: terminales IPv4, terminales de doble pila y terminales FIPS. Algunos servicios proporcionan puntos de conexión globales. Para obtener más información, consulte [AWS puntos de conexión de servicio](rande.md).

Las cuotas de servicio, también denominadas límites, son la cantidad máxima de recursos u operaciones de servicio para su cuenta. AWS Para obtener más información, consulte [AWS cuotas de servicio](aws_service_limits.md).

En las páginas siguientes se describen los puntos de conexión y las cuotas de servicio para este servicio.

## Puntos de conexión de servicio
<a name="cw_region"></a>


| Nombre de la región | Región | Punto de conexión | Protocolo | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Este de EE. UU. (Ohio) | us-east-2 |  monitoring.us-east-2.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-east-2.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-east-2.api.aws <br /> monitoring.us-east-2.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Este de EE. UU. (Norte de Virginia) | us-east-1 |  monitoring.us-east-1.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-east-1.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-east-1.api.aws <br /> monitoring.us-east-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Oeste de EE. UU. (Norte de California) | us-west-1 |  monitoring.us-west-1.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-west-1.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-west-1.api.aws <br /> monitoring.us-west-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Oeste de EE. UU. (Oregón) | us-west-2 |  monitoring.us-west-2.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-west-2.amazonaws.com <br /> monitoring-fips.us-west-2.api.aws <br /> monitoring.us-west-2.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTPS<br />HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| África (Ciudad del Cabo) | af-south-1 |  monitoring.af-south-1.amazonaws.com <br /> monitoring.af-south-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Hong Kong) | ap-east-1 |  monitoring.ap-east-1.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-east-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Hyderabad) | ap-south-2 |  monitoring.ap-south-2.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-south-2.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Yakarta) | ap-southeast-3 |  monitoring.ap-southeast-3.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-3.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Malasia) | ap-southeast-5 |  monitoring.ap-southeast-5.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-5.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Melbourne) | ap-southeast-4 |  monitoring.ap-southeast-4.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-4.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Mumbai) | ap-south-1 |  monitoring.ap-south-1.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-south-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Nueva Zelanda) | ap-southeast-6 |  monitoring.ap-southeast-6.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-6.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Osaka) | ap-northeast-3 |  monitoring.ap-northeast-3.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-northeast-3.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Seúl) | ap-northeast-2 |  monitoring.ap-northeast-2.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-northeast-2.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Singapur) | ap-southeast-1 |  monitoring.ap-southeast-1.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Sídney) | ap-southeast-2 |  monitoring.ap-southeast-2.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-2.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Taipéi) | ap-east-2 |  monitoring.ap-east-2.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-east-2.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Tailandia) | ap-southeast-7 |  monitoring.ap-southeast-7.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-southeast-7.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Asia-Pacífico (Tokio) | ap-northeast-1 |  monitoring.ap-northeast-1.amazonaws.com <br /> monitoring.ap-northeast-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Canadá (centro) | ca-central-1 |  monitoring.ca-central-1.amazonaws.com <br /> monitoring.ca-central-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Oeste de Canadá (Calgary) | ca-west-1 |  monitoring.ca-west-1.amazonaws.com <br /> monitoring.ca-west-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Europa (Fráncfort) | eu-central-1 |  monitoring.eu-central-1.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-central-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Europa (Irlanda) | eu-west-1 |  monitoring.eu-west-1.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-west-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Europa (Londres) | eu-west-2 |  monitoring.eu-west-2.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-west-2.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Europa (Milán) | eu-south-1 |  monitoring.eu-south-1.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-south-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Europa (París) | eu-west-3 |  monitoring.eu-west-3.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-west-3.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Europa (España) | eu-south-2 |  monitoring.eu-south-2.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-south-2.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Europa (Estocolmo) | eu-north-1 |  monitoring.eu-north-1.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-north-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Europa (Zúrich) | eu-central-2 |  monitoring.eu-central-2.amazonaws.com <br /> monitoring.eu-central-2.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Israel (Tel Aviv) | il-central-1 |  monitoring.il-central-1.amazonaws.com <br /> monitoring.il-central-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| México (centro) | mx-central-1 |  monitoring.mx-central-1.amazonaws.com <br /> monitoring.mx-central-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Medio Oriente (Baréin) | me-south-1 |  monitoring.me-south-1.amazonaws.com <br /> monitoring.me-south-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| Medio Oriente (EAU) | me-central-1 |  monitoring.me-central-1.amazonaws.com <br /> monitoring.me-central-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
| América del Sur (São Paulo) | sa-east-1 |  monitoring.sa-east-1.amazonaws.com <br /> monitoring.sa-east-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTP y HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-East) | us-gov-east-1 |  monitoring.us-gov-east-1.amazonaws.com <br /> monitoring.us-gov-east-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTPS | 
|  AWS GovCloud (US-West) | us-gov-west-1 |  monitoring.us-gov-west-1.amazonaws.com <br /> monitoring.us-gov-west-1.api.aws  | HTTP y HTTPS<br />HTTPS | 

## Cuotas de servicio
<a name="limits_cloudwatch"></a>


| Name | Predeterminado | Ajustable | Description (Descripción) | 
| --- | --- | --- | --- | 
| Límite del valor controlado | us-east-1: 300<br />Cap-East-2:200<br />ap-northeast-1: 300<br />Cada una de las demás regiones compatibles: 500 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-C1FE0F5C)  | El número máximo de valores controlados por región y cuenta | 
| Frecuencia mínima | Cada región admitida: 60 000 milisegundos | No | El tiempo mínimo, en milisegundos, entre ejecuciones del mismo valor controlado. | 
| Número de reglas de silenciamiento de alarmas | Cada región admitida: 2000 | No | Número máximo de reglas de silenciamiento de alarmas que se pueden tener en esta cuenta en la región actual. | 
| Número de reglas de Información de colaboradores | Cada región admitida: 100 |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-DBD11BCC)  | El número máximo de reglas de Información de colaboradores que puede tener en esta cuenta. | 
| Número de alarmas de Información de métricas | Cada región admitida: 200 | No | El número máximo de entradas de Información de métricas que puede tener en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de uso de ANOMALY\_DETECTION\_BAND en GetMetricData | Cada región admitida: 1000 | No | El número máximo de veces que se puede utilizar la función ANOMALY\_DETECTION\_BAND en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual. | 
| Tasa de uso de DB\_PERF\_INSIGHTS en GetMetricData | Cada región admitida: 4 | No | El número máximo de veces que se puede utilizar la función DB\_PERF\_INSIGHTS en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual. | 
| Tasa de solicitudes DeleteAlarmMuteRule  | Cada región admitida: 3 por segundo | No | El número máximo de DeleteAlarmMuteRule solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de DeleteAlarms solicitudes | Cada región admitida: 3 por segundo | No | El número máximo de DeleteAlarms solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de DeleteAnomalyDetector solicitudes | Cada región admitida: 5 por segundo | No | El número máximo de DeleteAnomalyDetector solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de DeleteDashboards solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-E1508405)  | El número máximo de DeleteDashboards solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de DeleteInsightRules solicitudes | Cada región admitida: 5 por segundo | No | El número máximo de DeleteInsightRules solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta. | 
| Tasa de DeleteMetricStream solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-0F4E28CA)  | El número máximo de DeleteMetricStream solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de DescribeAlarmContributors solicitudes | Cada región admitida: 9 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-7D8B1BC8)  | El número máximo de DescribeAlarmContributors solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de DescribeAlarmHistory solicitudes | Cada región admitida: 20 por segundo | No | El número máximo de DescribeAlarmHistory solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de DescribeAlarms solicitudes | Cada región admitida: 9 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-21CB40A4)  | El número máximo de DescribeAlarms solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de DescribeAlarmsForMetric solicitudes | Cada región admitida: 9 por segundo | No | El número máximo de DescribeAlarmsForMetric solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de DescribeAnomalyDetectors solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-6300B446)  | El número máximo de DescribeAnomalyDetectors solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de DescribeInsightRules solicitudes | Cada región admitida: 20 por segundo | No | El número máximo de DescribeInsightRules solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta. | 
| Tasa de DisableAlarmActions solicitudes | Cada región admitida: 3 por segundo | No | El número máximo de DisableAlarmActions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de DisableInsightRules solicitudes | Cada región admitida: 1 por segundo | No | El número máximo de DisableInsightRules solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta. | 
| Tasa de EnableAlarmActions solicitudes | Cada región admitida: 3 por segundo | No | El número máximo de EnableAlarmActions solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de EnableInsightRules solicitudes | Cada región admitida: 1 por segundo | No | El número máximo de EnableInsightRules solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta. | 
| Tasa de GetAlarmMuteRule solicitudes | Cada región admitida: 20 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-8445A443)  | El número máximo de GetAlarmMuteRule solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de GetDashboard solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-E82C279D)  | El número máximo de GetDashboard solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de GetInsightRuleReport solicitudes | Cada región admitida: 20 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-1F0C4E0C)  | El número máximo de GetInsightRuleReport solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta. | 
| Tasa de GetMetricData puntos de datos para métricas de más de tres horas | Cada región admitida: 396 000 | No | El número máximo de GetMetricData puntos de datos que puedes recuperar, por segundo, para una solicitud StartTime de más de tres horas en esta cuenta de la región actual. | 
| Tasa de GetMetricData puntos de datos de las últimas tres horas de las métricas | Cada región admitida: 180 000 | No | El número máximo de GetMetricData puntos de datos que puedes recuperar, por segundo, para una solicitud con un StartTime tiempo inferior o igual a tres horas en esta cuenta de la región actual. | 
| Tasa de GetMetricData puntos de datos que utilizan Metrics Insights | Cada región admitida: 4 300 000 | No | El número máximo de GetMetricData puntos de datos que puedes obtener con Metrics Insights, por segundo, para una solicitud que dure menos o igual a tres horas en esta cuenta StartTime de la región actual. | 
| Tasa de solicitudes GetMetricData  | Cada región admitida: 500 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-5E141212)  | El número máximo de GetMetricData solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de GetMetricStatistics solicitudes | Cada región admitida: 400 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-EE839489)  | El número máximo de GetMetricStatistics solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de GetMetricStream solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-59022E75)  | El número máximo de GetMetricStream solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de GetMetricWidgetImage solicitudes | Cada región admitida: 20 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-6FCAAA2E)  | El número máximo de GetMetricWidgetImage solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de uso de INSIGHT\_RULE\_METRIC en GetMetricData | Cada región admitida: 20 | No | El número máximo de veces que se puede utilizar la función INSIGHT\_RULE\_METRIC en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual. | 
| Tasa de uso de LAMBDA en GetMetricData | Cada región admitida: 5 | No | El número máximo de veces que se puede utilizar la función LAMBDA en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual. | 
| Tasa de solicitudes ListAlarmMuteRules  | Cada región admitida: 50 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-B1A3FF67)  | El número máximo de ListAlarmMuteRules solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de ListDashboards solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-69C44FFD)  | El número máximo de ListDashboards solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de ListMetricStreams solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-A1710150)  | El número máximo de ListMetricStreams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de ListMetrics solicitudes | Cada región admitida: 25 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-05D334F0)  | El número máximo de ListMetrics solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de ListTagsForResource solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo | No | El número máximo de ListTagsForResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de uso de Metrics Insights en GetMetricData | Cada región admitida: 10 | No | El número máximo de veces que se puede usar Metrics Insights en todas GetMetricData las solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual. | 
| Tasa de PutAlarmMuteRule solicitudes | Cada región admitida: 3 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-73547960)  | El número máximo de PutAlarmMuteRule solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de PutAnomalyDetector solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-8A387C66)  | El número máximo de PutAnomalyDetector solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de PutCompositeAlarm solicitudes | Cada región admitida: 3 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-515B0B71)  | El número máximo de PutCompositeAlarm solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de PutDashboard solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-6753900D)  | El número máximo de PutDashboard solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de PutInsightRule solicitudes | Cada región admitida: 5 por segundo | No | El número máximo de PutInsightRule solicitudes que puedes realizar por segundo en esta cuenta. | 
| Tasa de PutMetricAlarm solicitudes | Cada región admitida: 3 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-0720E68F)  | El número máximo de PutMetricAlarm solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de PutMetricData solicitudes | Cada región admitida: 500 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-8BC498D4)  | El número máximo de PutMetricData solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de PutMetricStream solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-A6D89949)  | El número máximo de PutMetricStream solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de uso de búsquedas en GetMetricData | Cada región admitida: 50 | No | El número máximo de veces que se puede utilizar la función SEARCH en todas GetMetricData las solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual. | 
| Tasa de uso de SERVICE\_QUOTA en GetMetricData | Cada región admitida: 1000 | No | El número máximo de veces que se puede utilizar la función SERVICE\_QUOTA en todas las GetMetricData solicitudes, por segundo, en esta cuenta de la región actual. | 
| Tasa de solicitudes SetAlarmState  | Cada región admitida: 3 por segundo | No | El número máximo de SetAlarmState solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de StartMetricStreams solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-787E531D)  | El número máximo de StartMetricStreams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de StopMetricStreams solicitudes | Cada región admitida: 10 por segundo |  [Sí](https://console.aws.amazon.com/servicequotas/home/services/monitoring/quotas/L-A64F5500)  | El número máximo de StopMetricStreams solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de TagResource solicitudes | Cada región admitida: 20 por segundo | No | El número máximo de TagResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 
| Tasa de UntagResource solicitudes | Cada región admitida: 20 por segundo | No | El número máximo de UntagResource solicitudes que puedes realizar, por segundo, en esta cuenta en la región actual. | 

Para obtener más información, consulta [CloudWatchCuotas](https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch_limits.html) en la *Guía del CloudWatch usuario de Amazon*.