

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# trading\$1partner
<a name="organization-trading-partner-entity"></a>

**Clave principal (PK)**

La siguiente tabla muestra los nombres de las columnas que se identifican de forma única en la entidad de datos.


| Nombre | Columna | 
| --- | --- | 
| trading\$1partner | id, tpartner\$1type, geo\$1id, eff\$1start\$1date, eff\$1end\$1date | 

La siguiente tabla enumera los nombres de las columnas que admite la entidad de datos:


| Columna | Tipo de datos: | Obligatorio | Descripción | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  id  |  cadena  |  Sí  |  Identificador de socio. Otras entidades lo denominan tpartner\$1id a menos que se indique explícitamente lo contrario.  | 
|  Descripción  |  cadena  |  No  |  Descripción del socio comercial.  | 
|  company\$1id 2  |  cadena  |  No  |  Identificador de la empresa.  | 
|  tpartner\$1type  |  cadena  |  Sí1  |  Tipo de socio, por ejemplo, proveedor, socio de canal o 3PL.  | 
|  geo\$1id 2  |  cadena  |  Sí1  |  Región de la empresa asociada al socio comercial.  | 
|  eff\$1start\$1date  |  marca de tiempo  |  Sí1  |  La marca horaria de inicio de la relación entre el socio comercial y la empresa.  | 
|  eff\$1end\$1date  |  marca de tiempo  |  Sí1  |  La marca horaria de fin de la relación entre el socio comercial y la empresa.  | 
|  is\$1active  |  cadena  |  No  |  Indica si el socio comercial está activo o inactivo.  | 
|  address\$11  |  cadena  |  No  |  La dirección correspondiente al socio comercial.  | 
|  address\$12  |  cadena  |  No  |  La dirección correspondiente al socio comercial.  | 
|  address\$13  |  cadena  |  No  |  La dirección correspondiente al socio comercial.  | 
|  ciudad  |  cadena  |  No  |  La ciudad correspondiente al socio comercial.  | 
|  state\$1prov  |  cadena  |  No  |  El estado correspondiente al socio comercial.  | 
|  postal\$1code  |  cadena  |  No  |  El código postal del socio comercial.  | 
|  país  |  cadena  |  No  |  El país correspondiente al socio comercial.  | 
|  phone\$1number  |  cadena  |  No  |  El número de teléfono de contacto del socio comercial.  | 
|  time\$1zone  |  cadena  |  No  |  La zona horaria local del socio comercial.  | 
|  latitude  |  double  |  No  |  Latitud de la ubicación del socio comercial.  | 
|  longitude  |  double  |  No  |  Longitud de la ubicación del socio comercial.  | 
|  os\$1id  |  cadena  |  No  |  Identificador organizativo emitido por Open Supplier Hub.  | 
|  duns\$1number  |  cadena  |  No  |  Número de identificación único de nueve dígitos proporcionado por Dun and Bradstreet (D y B).  | 
|  origen  |  cadena  | No |  Fuente de datos.  | 
|  source\$1event\$1id  |  cadena  |  No  |  Identificador del evento creado en el sistema de origen.  | 
|  source\$1update\$1dttm  |  marca de tiempo  |  No  |  Marca de fecha y hora de la actualización realizada en el sistema de origen.  | 

1Debe introducir un valor. *Al ingerir datos de SAP o EDI, el valor predeterminado de la *cadena* es SCN\$1RESERVED\$1NO\$1VALUE\$1PROVIDED; el valor predeterminado de la marca de tiempo es 1900-01-01 00:00:00 para la fecha de inicio y 9999-12-31 23:59:59 para la fecha de finalización.*

2Clave externa

**Clave externa (FK)**

La siguiente tabla enumera las columnas con la clave externa asociada.


| Columna | Categoría | FK/entidad de datos | FK/columna | 
| --- | --- | --- | --- | 
| company\$1id | Organización | company | id | 
| geo\$1id | Organización | geography | id | 