

Las traducciones son generadas a través de traducción automática. En caso de conflicto entre la traducción y la version original de inglés, prevalecerá la version en inglés.

# serie\$1temporal\$1suplementaria
<a name="forecast-supp-timeseries-entity"></a>

**nota**  
Si no puede localizar la entidad de datos supplementary\$1time\$1series, es posible que la instancia utilice una versión anterior del modelo de datos. Puede ponerse en contacto con AWS Support para actualizar la versión de su modelo de datos o crear una nueva conexión de datos.

**Clave principal (PK)**

La siguiente tabla muestra los nombres de las columnas que se identifican de forma única en la entidad de datos.


| Nombre | Columna | 
| --- | --- | 
| forecast\$1supplementary\$1time\$1series | id | 

La siguiente tabla enumera los nombres de las columnas que admite la entidad de datos:


| Columna | Tipo de datos: | Obligatorio | Descripción | 
| --- | --- | --- | --- | 
|  id  |  cadena  |  Sí  |  Identificador único con cada entrada de datos suplementaria.  | 
|  product\$1id 2  |  cadena  |  No  |  Identificador único para un producto específico. Corresponde al product\$1id del conjunto de datos outbound\$1order\$1line.  | 
|  product\$1group\$1id  |  cadena  |  No  |  Jerarquía o agrupación de productos.  | 
|  order\$1date   |  marca de tiempo  |  Sí1  |  La marca de tiempo que indica la fecha y la hora en que se registró la fecha de la serie temporal correspondiente.  | 
|  channel\$1id  |  cadena  |  No  |  Identificador único para un producto específico. Corresponde al product\$1id del conjunto de datos outbound\$1order\$1line.  | 
|  customer\$1tpartner\$1id 2  |  cadena  |  No  |  Identificador único para un usuario específico. Corresponde al campo customer\$1tpartner\$1id del conjunto de datos outbound\$1order\$1line.  | 
|  site\$1id 2  |  cadena  |  No  |  Identificador único para un sitio o ubicación específicos.  | 
|  ship\$1to\$1site\$1id 2  |  cadena  |  No  |  Identificador único para un sitio o ubicación específicos. *Esto corresponde al *ship\$1to\$1site\$1id del conjunto de datos outbound\$1order\$1line*.*  | 
|  ship\$1to\$1site\$1address\$1zip  |  cadena  |  No  |  Código postal *de* ship\$1to\$1site\$1id.  | 
|  geo\$1id 2  |  cadena  |  No  |  ID de jerarquía geográfica.  | 
|  ship\$1from\$1site\$1id 2  |  cadena  |  No  |  **Corresponde al ship\$1from\$1site\$1id del conjunto de datos outbound\$1order\$1line.**  | 
|  ship\$1from\$1site\$1address\$1zip  |  cadena  |  No  |  Código postal de *ship\$1from\$1site\$1id*.  | 
|  time\$1series\$1name  |  cadena  |  Sí  |  El *time\$1series\$1name* debe empezar por una letra, debe tener de 2 a 56 caracteres y puede contener letras, números y guiones bajos. No se permite utilizar ningún otro carácter especial.  | 
|  time\$1series\$1value  |  cadena  |  Sí  |  Valor correspondiente a la serie temporal específica. Puede representar cantidades, métricas o cadenas relevantes para el tipo de datos. La planificación de la demanda solo admite valores numéricos como entrada de previsión adicional.  | 
|  source\$1event\$1id  |  cadena  |  No  |  Identificador del evento creado en el sistema de origen.  | 
|  source\$1update\$1dttm  |  marca de tiempo  |  No  |  Marca de fecha y hora de la actualización realizada en el sistema de origen.  | 

1Debe introducir un valor. Al ingerir datos de SAP o EDI, el valor predeterminado de la *cadena es SCN\$1RESERVED\$1NO\$1VALUE\$1PROVIDED*.

2Clave externa

**Clave externa (FK)**

La siguiente tabla enumera las columnas con la clave externa asociada.


| Columna | Categoría | FK/entidad de datos | FK/columna | 
| --- | --- | --- | --- | 
| product\$1id | Producto | product | id | 
| site\$1id | Network | site | id | 
| customer\$1tpartner\$1id | Organización | trading\$1partner | id | 
| ship\$1to\$1site\$1id | Cumplimiento saliente | outbound\$1order\$1line | ship\$1to\$1site\$1id | 
| geo\$1id | Organización | geography | id | 
| ship\$1from\$1site\$1id | Cumplimiento saliente | outbound\$1order\$1line | ship\$1from\$1site\$1id | 